Pernambuco
185 municípios · 9.583.176 habitantes (IBGE,2026) · agosto de 2026
41,8%
da população atendida no mês, somando Bolsa Família e BPCPessoas atendidas divididas pela população estimada pelo IBGE. No Bolsa Família contam todas as pessoas das famílias atendidas; no BPC, cada pessoa que recebe. Quem recebe os dois conta duas vezes.
- Bolsa Família37,3%3.578.274 pessoas
- BPC4,4%423.690 pessoas
- Total pago no mêsR$ 1,7 bi
- Por habitante, no mêsTotal pago no mês dividido por todos os moradores, recebam ou não. Ninguém recebe esse valor: ele mostra o peso dos programas na economia do lugar e serve para comparar lugares de tamanhos diferentes.R$ 175,453º entre as 27 UFs
Bolsa FamíliaBPC
Ver os valores mês a mês
| Mês | Bolsa Família | BPC | Total |
|---|---|---|---|
| set/25 | R$ 104,18 | R$ 67,18 | R$ 171,36 |
| out/25 | R$ 101,81 | R$ 66,92 | R$ 168,73 |
| nov/25 | R$ 100,63 | R$ 66,64 | R$ 167,27 |
| dez/25 | R$ 102,91 | R$ 66,33 | R$ 169,24 |
| jan/26 | R$ 104,32 | R$ 70,50 | R$ 174,83 |
| fev/26 | R$ 104,51 | R$ 69,30 | R$ 173,81 |
| mar/26 | R$ 102,76 | R$ 70,73 | R$ 173,48 |
| abr/26 | R$ 103,78 | R$ 69,64 | R$ 173,41 |
| mai/26 | R$ 104,09 | R$ 69,71 | R$ 173,80 |
| jun/26 | R$ 104,80 | R$ 70,01 | R$ 174,81 |
| jul/26 | R$ 104,69 | R$ 70,65 | R$ 175,34 |
| ago/26 | R$ 103,78 | R$ 71,67 | R$ 175,45 |
Onde mais se criou emprego
+63.587empregos com carteira assinada, saldo de Pernambuco em 12 meses · +6,6 por mil habitantes
- 1Recife+21.702
- 2Caruaru+5.081
- 3Petrolina+3.766
- 4Jaboatão dos Guararapes+3.425
- 5Cabo de Santo Agostinho+2.724
Ver o ranking completo, também por mil habitantes
Fonte: MTE · set/2025 a ago/2026 · Novo Caged · como calculamos
Ver a tabela por programa
| Programa | Pago no mês | Por habitante | Posição entre as UFs | Pessoas | % da população |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Família | R$ 994,6 mi | R$ 103,78 | 5º de 27 | 3.578.274 | 37,3% |
| BPC | R$ 686,8 mi | R$ 71,67 | 3º de 27 | 423.690 | 4,4% |
| Total | R$ 1,7 bi | R$ 175,45 | 3º de 27 | 4.001.964 | 41,8% |
Soma dos municípios de Pernambuco. O valor por habitante é o total pago dividido pela população do estado.
Municípios
Clique em um município para ver o resumo
Carregando o mapa…
Clique em um estado para aproximar e ver os municípios dele; clique em um município para ver o resumo. No teclado, as setas percorrem as áreas, Enter aproxima ou abre, Esc volta ao Brasil e as teclas + e − aproximam e afastam.